核心技术栈全景
# 核心技术栈全景
十年积累,深入使用和持续学习的技术体系。
# 编程语言
| 语言 | 深度 | 核心领域 |
|---|---|---|
| C++ | 精通 | 现代 C++11/14/17/20,并发编程(std::thread / jthread / shared_mutex / std::atomic),STL 源码,模板元编程,RAII,性能调优 |
| C | 精通 | 指针与内存管理,标准库,NDK 开发,嵌入式裸机编程 |
| Java | 精通 | JVM 内存模型与 GC,JUC 并发包,集合框架源码,Android Framework |
| Go | 熟练 | Goroutine 调度(GMP 模型),内存模型与 GC,网络编程,标准库设计 |
| Python | 熟练 | 自动化脚本,数据处理,运维工具,AI 辅助开发 |
| JavaScript / TypeScript | 熟悉 | Vue 3 组件开发,Node.js,前端工程化(Webpack / Vite) |
| Swift / Objective-C | 熟悉 | iOS UIKit,ARC 内存管理,GCD 多线程 |
# 底层与系统
| 领域 | 具体技术 |
|---|---|
| 操作系统 | Linux 进程调度(CFS)、虚拟内存(页表 / TLB / COW)、文件系统(VFS)、信号机制、ELF 可执行文件格式 |
| 网络协议 | TCP/IP 协议栈(三次握手 / 四次挥手 / 拥塞控制),HTTP/2 / HTTP/3,WebSocket,TLS 1.3 |
| 计算机组成 | CPU 流水线、缓存一致性协议(MESI)、内存屏障、原子操作(CAS / LL/SC)、SIMD |
| 编译原理 | GCC / Clang 编译选项,链接器脚本,编译期优化(LTO / PGO),Sanitizer 三件套(ASan / UBSan / TSan) |
# 移动端
| 领域 | 深度 | 核心能力 |
|---|---|---|
| Android | 精通 | 性能优化(启动速度 / 内存泄漏 / ANR 监控 / 卡顿捕获),自定义 View,Binder 通信,NDK 开发 |
| iOS | 熟悉 | Swift / ObjC 混编,RunLoop 与事件分发,GCD 多线程,CoreAnimation 动画框架 |
# 嵌入式 GUI
| 技术 | 深度 |
|---|---|
| Qt 6.x + QML | QML 声明式 UI,Scene Graph 渲染管线,批处理优化,EGLFS 嵌入式后端 |
| CMake | 多文件工程构建,静态库 / 共享库管理,交叉编译配置 |
| OpenGL ES / Vulkan | 渲染管线,Shader,FBO,Instanced Rendering |
# 架构与设计
- 面向对象:SOLID 六大原则,组合优于继承,接口隔离
- 设计模式:23 种 GoF 模式在 Android / C++ 中的落地实现
- 架构模式:Clean Architecture,MVVM / MVI,六边形架构,事件驱动(Event Sourcing)
- 数据库:MySQL InnoDB 索引 / 事务 / 锁机制,Redis 五种结构底层实现与缓存策略
# 性能与工程化
| 领域 | 工具与方法 |
|---|---|
| 性能分析 | perf / FlameGraph(火焰图),CoreDump 分析,GDB / LLDB 调试,Systrace(Android),Qt Quick Profiler |
| 内存诊断 | AddressSanitizer,Valgrind,LeakCanary,MAT(Android),Instruments(iOS) |
| 构建与 CI | CMake + Ninja,GitHub Actions CI / CD,Makefile,Vercel 自动部署 |
| 静态分析 | clang-tidy,cppcheck,Android Lint,ESLint |
| 版本控制 | Git 工作流(Git Flow / Trunk-based),Code Review,Monorepo 管理 |
# 本站技术栈
| 层级 | 技术 |
|---|---|
| 前端框架 | VuePress 2 + vuepress-theme-vdoing |
| 语言 | TypeScript + Vue 3 |
| 构建 | Node.js + Webpack |
| 部署 | Vercel + GitHub Actions |
| 域名 | yccoding.com |
| SEO | 百度主动推送 + sitemap + 结构化数据 |
| 评论 | Gitalk(基于 GitHub Issues) |
# 本站知识体系
编程进阶网按 10 大板块组织技术内容:
| 板块 | 核心主题 | 直达 |
|---|---|---|
| 计算机 (opens new window) | 计算机原理、操作系统、网络协议、数据库原理 | 12 篇 |
| 编程 (opens new window) | 面向对象、SOLID 原则、23 种设计模式、系统架构 | 40+ 篇 |
| 算法 (opens new window) | 数据结构导论 → 线性结构详解 → 树哈希结构论 → 容器设计实战 → 经典算法思想 → 实战 | 30+ 篇 |
| 专栏 (opens new window) | 性能优化、程序编程原理、方案设计、稳定性、工程化与运维 | 50+ 篇 |
| CodeX (opens new window) | C / C++ / Java / Go / JavaScript 五语言从入门到精通 | 100+ 篇 |
| Apps (opens new window) | Android / iOS / Web / Linux QML 实战开发 | 60+ 篇 |
| ScriptHub (opens new window) | Python / Shell-Bash 脚本与自动化 | 20+ 篇 |
| 工具 (opens new window) | 18+ 在线开发工具,纯浏览器端运算 | — |
上次更新: 2026/06/28, 17:55:19